时间:2017-06-08来源:琥珀教育网编辑:Simone
6月8日,英国高等教育资讯和分析数据提供商 QS发布了新2018世界大学排名,这也是QS第十四次发布世界大学排名。本次排名共囊括来自全球的959所大学,其中麻省理工学院连续第六年位列本排名榜首。
斯坦福大学和哈佛大学也同样保住了排名第二和第三的位置。去年排名第五的加州理工学院进步一位,位列第四。因此,榜单前四名的大学全部来自美国。排名第五到第八位则全部由英国大学包揽,依次为剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院和帝国理工学院。美国芝加哥大学较去年进步一位,位列第九。而去年排名第八的苏黎世联邦理工学院则退居第十,但仍然是前十名中唯一一所非英美高校。
拥有本次排名百强大学多的三个国家依次是美国、英国和澳大利亚,分别有31所、16所、7所大学进入前一百名。可以看出,美国大学的整体实力依然拥有压倒性的优势。
QS世界大学排名主要从6个维度对大学进行打分,以下是2018版QS世界大学排名所参考的各指标及其占比。只有了解了排名算法,才能更好地理解各学校名次背后的实际意义。
学术声誉(Academic Reputation),40%
雇主声誉(Employer Reputation),10%
生师比(Faculty/Student Ratio),20%
教师引用率(Citations per Faculty),20%
国际教师比例(International Faculty Ratio),5%
国际学生比例(International Student Ratio),5%
欲知具体的QS2018世界大学排名前100名,请看下图分解:
2018排名 | 2017排名 | 学校 | 国家和地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
3 | 3 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
4 | 5 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
6 | 6 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
7 | 7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 |
8 | 9 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 |
9 | 10 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
10 | 8 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
11 | 13 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
12 | 14 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
13 | 11 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 16 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
15 | 12 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 15 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
17 | 17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 20 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
19 | 18 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 22 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
21= | 24 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
21= | 23 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 |
23= | 21 | 伦敦国王学院 King's College London (KCL) | 英国 |
23= | 19 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
25 | 24 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
2018排名 | 2017排名 | 学校 | 国家和地区 |
26 | 27 | 香港大学 The University of Hong Kong | 中国香港 |
27 | 28 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
28= | 26 | 西北大学 Northwestern University | 美国 |
28= | 34 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
30 | 36 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
31 | 32 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
32 | 30 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
33 | 31 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
34 | 29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 |
35 | 37 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
36= | 37 | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
36= | 35 | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 |
38= | 39 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
38= | 40 | 北京大学 Peking University | 中国 |
40 | 43 | 复旦大学 Fudan University | 中国 |
41= | 46 | 韩国科学技术院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
41= | 42 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 |
43 | 33 | 巴黎高等师范学院 école Normale Supérieure, Paris | 法国 |
44 | 41 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
45 | 49 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 |
46 | 44 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
47= | 58 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
47= | 51 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 55 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 中国香港 |
50 | 46 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 |
2018排名 | 2017排名 | 学校 | 国家和地区 |
51 | 45 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 46 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 |
53 | 49 | 布朗大学 Brown University | 美国 |
54 | 62 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 |
55 | 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 |
56 | 56 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 51 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 |
58 | 57 | 阿姆斯特丹大学 The University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 53 | 巴黎综合理工大学 Ecole Polytechnique | 法国 |
60 | 65 | 蒙纳士大学 Monash University | 澳大利亚 |
61 | 59 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 |
62 | 61 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
63 | 63 | 大阪大学 Osaka University | 日本 |
64 | 60 | 慕尼黑理工大学 Technical University of Munich | 德国 |
65 | 63 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 |
66 | 68 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 |
67 | 67 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 |
68 | 72 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-University Heidelberg | 德国 |
69 | 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
70 | 71 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
71= | 79 | 浦项工科大学 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
71= | 83 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
73= | 68 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 |
73= | 80 | 苏黎世大学 University of Zurich (UZH) | 瑞士 |
75 | 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
2018排名 | 2017排名 | 学校 | 国家和地区 |
76= | 68 | 东北大学 Tohoku University | 日本 |
76= | 75 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
78= | 74 | 杜伦大学 Durham University | 英国 |
78= | 73 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 |
80 | 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
81 | 89 | 波士顿大学 Boston University | 美国 |
82= | 81 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 |
82= | 84 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 |
84= | 82 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 英国 |
84= | 75 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 |
86 | 88 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 |
87 | 110 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国 |
88 | 98 | 都柏林大学三一学院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
89 | 90 | 莱斯大学 Rice University | 美国 |
90= | 94 | 高丽大学 Korea University | 韩国 |
90= | 98 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 |
92 | 77 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 |
93= | 95 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
93= | 102 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | 澳大利亚 |
95= | 111 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
95= | 108 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
97 | 104 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国 |
98= | 95 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
98= | 97 | 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 |
100 | 106 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 美国 |
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询琥珀教育在线顾问。如果您对自己是否适合出国留学还有疑虑,欢迎参与琥珀教育免费评估,以便给您进行精准定位。
香港湾仔 | 852-2377 7888 |
---|---|
香港尖沙咀 | 852-2377 7889 |
香港旺角 | 852-2377 7880 |
英国伦敦 | 44-20-7734 0274 |
广州 | 020-22379900 |
深圳 | 0755-3398 1100 |
北京 | 010-6566 1010 |
大连 | 0411-8284 2288 |
武汉 | 027-5960 1122 |
长沙 | 0731-8864 1122 |